車輛型號 | HLST2 | 后橋 | 1080 |
整備質(zhì)量KG | 2600 | 彈簧板片數(shù) | 10/13+7 |
整車尺寸長*寬*高mm | 5300*2080*2700 | 行車制動 | 氣剎 |
軸距mm | 2400 | 駐車制動 | 斷氣剎 |
爬坡度° | 25 | 罐體材質(zhì) | 耐磨鋼材 |
高設計車速KM/H | 58 | 額定攪拌量m3 | 2.5 |
驅(qū)動形式 | 4*2 | 進出料速度m3/min | 大于2 |
輪胎 | 7.50-16 | 散熱器 | 板翅散熱自動 |
發(fā)動機型號 | 工程專用機4102 | 水箱容積L | 112 |
發(fā)動機功率KW | 53/65 | 供水方式 | 氣壓 |
排放標準 | GB19756-2005(II) | 液壓泵 | 50定量 |
發(fā)動機排量ML | 2640 | 液壓馬達 | 擺線160 |
變速箱 | 5檔帶副變速 | 減速機 | 恒聯(lián) |
2立方自制底盤
上一條:2方五征三輪攪拌車 |