車輛型號(hào) | HLST3 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2800 |
整備質(zhì)量(KG) | 3200 | 變速箱 | 5檔后置副變速 |
整車尺寸長*寬*高(mm) | 5900*2080*2800 | 后橋 | 1080 |
軸距mm | 2850 | 減震鋼板 | 10/13+7 |
爬坡度(°) | 25 | 行車制動(dòng) | 氣剎 |
設(shè)計(jì)車速(KM/H) | 75 | 駐車制動(dòng) | 斷氣剎 |
轉(zhuǎn)彎直徑(M) | 12 | 罐體材質(zhì) | 耐磨鋼材 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4*2 | 額定攪拌容積 | 3.5 |
輪胎 | 750-16 | 進(jìn)出料速度(m3/min) | >2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4105增壓 | 散熱器 | 24V板翅自動(dòng)風(fēng)冷 |
功率(KW) | 78 | 水箱容積(L) | 112 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB19756-2005(II) | 供水方式 | 氣壓 |
3方自制底盤軍綠
上一條:3方五十鈴改裝 | 下一條:3方自制底盤藍(lán)白 |